Match Draw/Results
T20, ICC World 2020 Qualifier
Team1 Team2 Round Date Grade Ground Type Winner
Bangladesh 105/3 Ireland 106/8 T20fi 05-Dec-2015 ICC T20 Bankok T20 Ireland Win by 2 wkts
China 93/4 Papua New Guinea 94/3 T20sf 05-Dec-2015 ICC T20 Bankok T20 Papua New Guinea Win by 7 wkts
Netherlands 70/10 Thailand 71/1 ShPO 05-Dec-2015 ICC T20 Bankok T20 Thailand Win by 10 wkts
Scotland 94/4 Zimbabwe 95/7 3rdPO 05-Dec-2015 ICC T20 Bankok T20 Zimbabwe Win by 3 wkts
China 82/10 Thailand 77/8 T20pl 03-Dec-2015 ICC T20 Bankok T20 China Win by 5 runs
Netherlands 105/4 Papua New Guinea 106/9 T20pl 03-Dec-2015 ICC T20 Bankok T20 Papua New Guinea Win by 2 wkts
Scotland 77/9 Ireland 79/1 T20sf 03-Dec-2015 ICC T20 Bankok T20 Ireland Win by 9 wkts
Bangladesh 89/5 Zimbabwe 58/10 T20sf 03-Dec-2015 ICC T20 Bankok T20 Bangladesh Win by 31 runs
Netherlands 101/6 China 103/5 T2012 01-Dec-2015 ICC T20 Bankok T20 China Win by 5 wkts
Zimbabwe 78/10 Ireland 79/3 T2011 01-Dec-2015 ICC T20 Bankok T20 Ireland Win by 8 wkts
Bangladesh 100/7 Papua New Guinea 59/10 T2010 01-Dec-2015 ICC T20 Bankok T20 Bangladesh Win by 41 runs
Thailand 74/7 Scotland 75/4 T209 01-Dec-2015 ICC T20 Bankok T20 Scotland Win by 6 wkts
Thailand 70/6 Papua New Guinea 71/3 T208 29-Nov-2015 ICC T20 Bankok T20 Papua New Guinea Win by 7 wkts
Zimbabwe 110/5 Netherlands 108/4 T207 29-Nov-2015 ICC T20 Bankok T20 Zimbabwe Win by 2 runs
Scotland 53/10 Bangladesh 54/2 T206 29-Nov-2015 ICC T20 Bankok T20 Bangladesh Win by 8 wkts
Ireland 104/6 China 76/7 T205 29-Nov-2015 ICC T20 Bankok T20 Ireland Win by 28 runs
China 88/5 Zimbabwe 89/0 T204 28-Nov-2015 ICC T20 Bankok T20 Zimbabwe Win by 10 wkts
Papua New Guinea 53/10 Scotland 55/2 T203 28-Nov-2015 ICC T20 Bankok T20 Scotland Win by 8 wkts
Netherlands 90/6 Ireland 91/2 T202 28-Nov-2015 ICC T20 Bankok T20 Ireland Win by 8 wkts
Bangladesh 105/6 Thailand 32/10 T201 28-Nov-2015 ICC T20 Bankok T20 Bangladesh Win by 73 runs
Canada Japan T203r 01-Aug-2013 ICC T20 Merrion T20  
Ireland 136/5 Netherlands 134/4 T20fi 31-Jul-2013 ICC T20 Dublin T20 Ireland Win by 2 runs
Pakistan 112/5 Sri Lanka T20fi 31-Jul-2013 ICC T20 Dublin T20 No result
Zimbabwe 85/6 Thailand 48/0 T20fi 31-Jul-2013 ICC T20 Merrion T20 Thailand Win by 25 wkts
Thailand 92/6 Canada 79/8 T20sf 29-Jul-2013 ICC T20 Dubln T20 Thailand Win by 13 runs
Ireland 65/10 Pakistan 66/1 T20sf 29-Jul-2013 ICC T20 Dublin T20 Pakistan Win by 9 wkts
Sri Lanka 157/6 Netherlands 51/4 T20sf 29-Jul-2013 ICC T20 Dublin T20 Sri Lanka Win by 33 runs
Japan 58/10 Zimbabwe 59/7 T20sf 29-Jul-2013 ICC T20 Dubln T20 Zimbabwe Win by 3 wkts
Ireland 62/9 Sri Lanka 63/2 T2012 27-Jul-2013 ICC T20 Merrion T20 Sri Lanka Win by 8 wkts
Pakistan 72/4 Netherlands 52/5 T2010 27-Jul-2013 ICC T20 Merrion T20 Pakistan Win by 20 runs
Japan 97/5 Canada 100/5 T2011 27-Jul-2013 ICC T20 Hills C T20 Canada Win by 5 wkts
Zimbabwe 103/8 Thailand 74/10 T209 27-Jul-2013 ICC T20 Hills C T20 Zimbabwe Win by 29 runs
Japan 21/10 Sri Lanka 22/0 T208 25-Jul-2013 ICC T20 Dublin T20 Sri Lanka Win by 10 wkts
Pakistan 142/4 Zimbabwe 70/9 T207 25-Jul-2013 ICC T20 Hills C T20 Pakistan Win by 72 runs
Ireland 146/7 Canada 69/10 T206 25-Jul-2013 ICC T20 Merrion T20 Ireland Win by 77 runs
Netherlands 84/5 Thailand 85/4 T205 25-Jul-2013 ICC T20 Hills C T20 Thailand Win by 6 wkts
Pakistan 145/6 Thailand 76/8 T204 23-Jul-2013 ICC T20 Dublin T20 Pakistan Win by 69 runs
Canada 44/10 Sri Lanka 47/1 T203 23-Jul-2013 ICC T20 Hills C T20 Sri Lanka Win by 9 wkts
Netherlands 95/7 Zimbabwe 92/9 T202 23-Jul-2013 ICC T20 Dublin T20 Netherlands Win by 3 runs
Ireland 170/1 Japan 53/10 T201 23-Jul-2013 ICC T20 Hills C T20 Ireland Win by 117 runs
Last updated 08-Dec-2015. Send comments to Marion Collin about this web page.